Erzurum’da deprem oldu

Son dakika deprem haberi...Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

featured

Erzurum’un Çat ilçesinde saat 23.30’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.30’da merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Antalya Kaş’ta deprem oldu

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Bingöl, Muş, Ağrı gibi illerden de hissedildi.

KIZILAY’DAN AÇIKLAMA

Erzurum’daki depreme ilişkin Kızılay’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erzurum’un Çat ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

 

SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 16.09.2022 23:30:35 AFAD 39.4111 40.6101 6.99 Mw 4.9 Türkiye Erzurum Çat – – 532226
Detay 16.09.2022 20:58:19 AFAD 36.1476 27.7218 29.60 ML 3.0 Yunanistan Dodecanese – – – 532225
Detay 16.09.2022 20:26:15 AFAD 37.8688 43.5375 7.04 ML 2.2 Türkiye Van Gürpinar – – 532224
Detay 16.09.2022 19:39:20 AFAD 40.1186 41.1848 7.00 ML 1.6 Türkiye Erzurum Yakutiye – – 532223
Detay 16.09.2022 18:25:27 AFAD 38.5600 39.5011 7.00 ML 1.8 Türkiye Elazig Merkez – – 532221
Detay 16.09.2022 18:23:45 AFAD 38.5680 39.5095 7.00 ML 1.1 Türkiye Elazig Merkez – – 532222
Detay 16.09.2022 17:31:38 AFAD 38.4546 39.2718 7.00 ML 1.3 Türkiye Elazig Sivrice – – 532220
Detay 16.09.2022 17:23:42 AFAD 39.7390 41.4351 7.00 ML 1.7 Türkiye Erzurum Tekman – – 53221

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir