Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 03/02/2023 20:16 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
675.852.163
Ölüm oranı %1
39.897.274
+100.634
629.186.813
+105.467
6.768.076
+517
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.52.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
208.669 +0 | 7.891 +0 | |
334.187 +0 | 3.595 +0 | |
271.386 +0 | 6.881 +0 | |
47.839 +0 | 165 +0 | |
105.184 +0 | 1.931 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.037.135 +0 | 130.421 +0 | |
446.008 +0 | 8.717 +0 | |
43.993 +0 | 236 +0 | |
11.312.904 +2882 | 18.828 +33 | |
5.794.162 +3929 | 21.736 +1 | |
828.042 +24 | 10.094 +2 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
700.835 +0 | 1.544 +0 | |
2.037.578 +0 | 29.442 +0 | |
106.157 +0 | 571 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.695.403 +0 | 33.582 +0 | |
70.660 +0 | 688 +0 | |
27.989 +0 | 163 +0 | |
18.771 +0 | 158 +0 | |
62.605 +0 | 21 +0 | |
1.188.739 +0 | 22.349 +0 | |
401.402 +0 | 16.258 +0 | |
329.227 +0 | 2.800 +0 | |
36.857.916 +0 | 697.248 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
276.067 +0 | 225 +0 | |
1.295.524 +0 | 38.183 +0 | |
22.025 +0 | 396 +0 | |
53.492 +0 | 38 +0 | |
63.229 +0 | 413 +0 | |
138.695 +1 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.550.256 +0 | 50.380 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.652 +0 | 194 +0 | |
101.160 +0 | 223 +0 | |
5.123.007 +0 | 63.850 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.357.200 +0 | 142.544 +0 | |
8.992 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.015 +0 | 2 +0 | |
1.186.176 +0 | 9.158 +0 | |
1.267.798 +62 | 17.888 +2 | |
1.112.470 +13 | 8.530 +0 | |
642.663 +0 | 1.287 +0 | |
4.590.969 +433 | 42.323 +2 | |
87.993 +0 | 833 +0 | |
95.514 +0 | 1.463 +0 | |
3.173.520 +180 | 8.165 +15 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.095 +0 | 4.384 +0 | |
1.051.239 +0 | 35.942 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.190 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
613.891 +0 | 2.912 +0 | |
499.592 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.848 +0 | 883 +0 | |
1.459.198 +0 | 8.739 +0 | |
39.533.323 +0 | 164.286 +0 | |
98.028 +0 | 420 +0 | |
77.957 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.814.180 +0 | 16.926 +0 | |
37.810.147 +0 | 166.016 +0 | |
171.112 +0 | 1.462 +0 | |
20.399 +0 | 111 +0 | |
5.708.301 +0 | 35.630 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.394 +0 | 1.007 +0 | |
1.228.774 +0 | 20.114 +0 | |
38.240 +0 | 467 +0 | |
8.947 +0 | 176 +0 | |
72.950 +0 | 1.294 +0 | |
34.076 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
470.940 +0 | 11.104 +0 | |
2.878.195 +471 | 13.374 +4 | |
2.192.447 +0 | 48.677 +0 | |
208.688 +0 | 229 +0 | |
44.683.122 +0 | 530.741 +0 | |
6.730.778 +241 | 160.826 +4 | |
7.564.614 +63 | 144.754 +2 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.700.817 +0 | 8.515 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.787.396 +0 | 12.202 +0 | |
25.453.789 +0 | 186.833 +0 | |
153.629 +0 | 3.484 +0 | |
32.673.665 +39924 | 69.033 +237 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.406.070 +91 | 13.695 +0 | |
342.817 +0 | 5.688 +0 | |
5.008 +0 | 18 +0 | |
662.858 +0 | 2.570 +0 | |
206.592 +0 | 2.991 +0 | |
217.981 +4 | 758 +0 | |
975.403 +32 | 6.219 +1 | |
1.229.057 +0 | 10.793 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.062 +0 | 294 +0 | |
507.162 +0 | 6.437 +0 | |
21.351 +6 | 89 +0 | |
1.297.546 +296 | 9.550 +1 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.495 +2 | 121 +1 | |
346.533 +0 | 9.641 +0 | |
67.827 +0 | 1.419 +0 | |
88.559 +0 | 2.686 +0 | |
5.037.242 +0 | 36.942 +0 | |
185.715 +0 | 311 +0 | |
32.784 +0 | 743 +0 | |
117.062 +0 | 824 +0 | |
15.584 +0 | 17 +0 | |
229.687 +0 | 1.097 +0 | |
63.665 +0 | 997 +0 | |
41.652 +0 | 1.043 +0 | |
42.002 +0 | 188 +0 | |
7.377.333 +0 | 332.324 +0 | |
22.676 +0 | 58 +0 | |
598.673 +0 | 11.953 +0 | |
16.056 +0 | 65 +0 | |
1.007.874 +0 | 2.179 +0 | |
286.421 +0 | 2.797 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.258 +0 | 16.296 +0 | |
231.994 +0 | 2.233 +0 | |
633.836 +0 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
170.741 +0 | 4.088 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.001.106 +1 | 12.020 +0 | |
8.582.500 +0 | 22.989 +0 | |
79.845 +0 | 314 +0 | |
2.182.355 +0 | 3.781 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.463 +0 | 3.155 +0 | |
747 +0 | 0 +0 | |
1.477.954 +0 | 5.112 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.576.344 +12 | 30.640 +0 | |
5.986 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.029.701 +0 | 8.596 +0 | |
46.750 +0 | 670 +0 | |
806.256 +0 | 19.820 +0 | |
4.482.120 +247 | 219.012 +8 | |
4.073.706 +156 | 65.824 +14 | |
6.382.155 +1124 | 118.743 +3 | |
5.564.254 +0 | 26.033 +0 | |
492.595 +0 | 686 +0 | |
3.325.006 +0 | 67.576 +0 | |
21.977.653 +9670 | 395.194 +46 | |
133.090 +0 | 1.468 +0 | |
485.895 +0 | 919 +0 | |
30.228.889 +14961 | 33.552 +30 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.592 +0 | 46 +0 | |
29.803 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.585 +0 | 123 +0 | |
16.087 +0 | 29 +0 | |
23.427 +0 | 122 +0 | |
6.280 +0 | 77 +0 | |
828.106 +42 | 9.578 +1 | |
88.902 +0 | 1.971 +0 | |
2.472.848 +0 | 17.708 +0 | |
50.665 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.218.050 +0 | 1.722 +0 | |
1.861.034 +75 | 20.952 +3 | |
1.322.282 +195 | 7.060 +2 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.318 +0 | 1.361 +0 | |
4.056.458 +0 | 102.595 +0 | |
13.731.478 +0 | 118.434 +0 | |
671.994 +0 | 16.828 +0 | |
63.754 +0 | 5.008 +0 | |
82.227 +0 | 1.400 +0 | |
74.133 +0 | 1.422 +0 | |
2.694.893 +0 | 23.419 +0 | |
4.386.556 +0 | 14.452 +0 | |
57.453 +0 | 3.164 +0 | |
9.622.129 +25477 | 16.535 +105 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.664 +0 | 846 +0 | |
4.726.984 +0 | 33.865 +0 | |
23.415 +0 | 138 +0 | |
39.354 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.734 +0 | 13 +0 | |
187.908 +0 | 4.326 +0 | |
1.150.356 +0 | 29.308 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.537 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.049.537 +0 | 2.348 +0 | |
24.274.361 +0 | 204.171 +0 | |
104.393.464 +0 | 1.135.341 +0 | |
170.400 +0 | 3.630 +0 | |
5.373.104 +0 | 111.063 +0 | |
1.032.710 +0 | 7.609 +0 | |
250.598 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
551.601 +0 | 5.845 +0 | |
11.526.542 +20 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
341.261 +0 | 4.048 +0 | |
262.324 +0 | 5.658 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
104.393.464
44.683.122
39.533.323
37.810.147
36.857.916
32.673.665
30.228.889
25.453.789
24.274.361
21.977.653
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.135.341
697.248
530.741
395.194
332.324
219.012
204.171
186.833
166.016
164.286
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
101.471.461
44.150.617
39.277.890
37.424.100
35.933.396
29.787.513
25.014.986
24.028.571
21.583.077
21.368.340
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
39.924
25.477
14.961
9.670
3.929
2.882
1.124
471
433
296
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
237
105
46
33
30
15
14
8
4
4
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
24.883
20.335
14.108
10.900
6.686
6.311
3.821
3.551
3.487
2.774