Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
DOGE | 1,38 | 1,35 | 1,45 | -3.4% | |
AVAX | 518,62 | 497,10 | 564,40 | -6.89% | |
WBTC | 468.962,00 | 454.986,00 | 483.947,00 | -2.76% | |
STETH | 31.194,00 | 30.430,00 | 32.724,00 | -4.11% | |
TRX | 1,09 | 1,05 | 1,12 | -2.85% | |
SHIB | 0,000188 | 0,000184 | 0,000201 | -5.97% | |
DAI | 15,64 | 15,48 | 15,72 | 0.72% | |
CRO | 3,03 | 2,90 | 3,15 | -2.48% | |
LTC | 1.054,67 | 1.013,58 | 1.107,69 | -3.99% | |
MATIC | 10,65 | 10,33 | 11,40 | -5.46% | |
LEO | 76,71 | 75,92 | 78,07 | 0.41% | |
NEAR | 103,94 | 100,44 | 113,97 | -7.79% | |
FTT | 499,84 | 480,16 | 505,56 | -0.67% | |
BCH | 3.097,59 | 3.059,86 | 3.320,91 | -5.97% | |
LINK | 116,99 | 111,81 | 122,83 | -3.83% | |
XLM | 2,13 | 2,09 | 2,26 | -4.83% | |
ATOM | 173,68 | 172,81 | 192,07 | -8.11% | |
OKB | 193,71 | 187,68 | 202,02 | -2.98% | |
ALGO | 7,21 | 6,88 | 7,61 | -2.89% | |
FLOW | 44,95 | 43,41 | 48,33 | -6.02% | |
XMR | 2.564,03 | 2.492,61 | 2.708,16 | -3.2% | |
ETC | 327,85 | 319,07 | 350,95 | -3.86% | |
UNI | 79,18 | 76,30 | 84,43 | -5.38% | |
APE | 126,68 | 122,48 | 141,20 | -9.09% | |
EGLD | 1.471,38 | 1.371,36 | 1.482,32 | 0.03% | |
HBAR | 1,61 | 1,53 | 1,67 | -2.47% | |
VET | 0,486919 | 0,469961 | 0,52 | -5.02% | |
ICP | 127,43 | 127,12 | 142,78 | -9.37% | |
TFUEL | 1,09 | 1,07 | 1,18 | -6.77% | |
MIM | 15,54 | 15,37 | 15,61 | 0.79% | |
MANA | 18,66 | 18,24 | 20,72 | -7.83% | |
XCN | 1,61 | 1,50 | 1,65 | 7.22% | |
FIL | 129,65 | 128,08 | 142,08 | -8.08% | |
CETH | 637,01 | 621,08 | 666,78 | -4.01% | |
SAND | 20,84 | 20,19 | 22,61 | -5.46% | |
XTZ | 27,91 | 27,02 | 29,71 | -5.06% | |
DFI | 47,69 | 46,10 | 49,30 | -2.78% | |
AXS | 310,46 | 310,63 | 366,63 | -11.88% | |
FRAX | 15,65 | 15,38 | 15,70 | 1.13% | |
MKR | 23.837,00 | 22.798,00 | 24.737,00 | -1.48% | |
KCS | 215,90 | 211,18 | 224,85 | -3.6% | |
THETA | 20,97 | 20,43 | 22,74 | -7.49% | |
CAKE | 70,79 | 67,94 | 72,76 | -2.24% | |
EOS | 20,72 | 20,04 | 21,77 | -4.06% | |
ZEC | 1.606,68 | 1.591,16 | 1.740,43 | -7.66% | |
LUNA | 0,003074 | 0,002000 | 0,004307 | -7.39% | |
TUSD | 15,65 | 15,42 | 15,73 | 0.88% | |
GRT | 2,73 | 2,70 | 3,13 | -10.39% | |
HBTC | 469.561,00 | 453.829,00 | 493.405,00 | -4.37% | |
AAVE | 1.330,65 | 1.265,31 | 1.425,98 | -6.03% | |
CUSDC | 0,353436 | 0,350528 | 0,354977 | 0.53% | |
KLAY | 6,24 | 6,03 | 6,49 | -1.76% | |
HT | 109,23 | 107,43 | 112,14 | -2.05% | |
UST | 1,44 | 0,85 | 2,60 | -37.48% | |
BTT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.13% | |
BSV | 837,23 | 795,95 | 851,67 | -0.87% | |
MIOTA | 5,68 | 5,37 | 5,81 | -1.56% | |
RUNE | 50,34 | 49,80 | 58,24 | -12.59% | |
QNT | 1.113,33 | 1.079,03 | 1.169,25 | -3.83% | |
USDP | 15,63 | 15,44 | 15,73 | 0.87% | |
XEC | 0,000742 | 0,000679 | 0,000760 | 5.41% | |
XRD | 1,38 | 1,33 | 1,44 | -2.25% | |
HNT | 136,44 | 135,68 | 150,79 | -7.55% | |
GMT | 22,65 | 21,73 | 25,18 | -9.39% | |
FTM | 5,33 | 5,23 | 6,15 | -12.83% | |
USDN | 14,81 | 14,60 | 15,31 | 0.6% | |
GT | 84,82 | 83,42 | 86,37 | -1.62% | |
CDAI | 0,343523 | 0,340488 | 0,345253 | 0.63% | |
BIT | 13,15 | 12,97 | 13,45 | -2.11% | |
AR | 243,78 | 241,95 | 296,51 | -17.19% | |
NEXO | 21,51 | 20,72 | 21,75 | -0.52% | |
NEO | 160,90 | 155,52 | 170,95 | -4.89% | |
ZIL | 0,79 | 0,77 | 0,85 | -6.69% | |
CVX | 173,35 | 166,49 | 182,53 | -4.25% | |
ENJ | 11,06 | 10,66 | 11,95 | -5.57% | |
AMP | 0,213440 | 0,202941 | 0,220796 | -2.86% | |
KSM | 1.144,71 | 1.071,24 | 1.317,03 | -1.9% | |
WAVES | 101,95 | 100,55 | 112,86 | -7.89% | |
GALA | 1,35 | 1,32 | 1,55 | -10.85% | |
CELO | 22,31 | 21,82 | 24,89 | -9.2% | |
DASH | 903,33 | 875,31 | 977,87 | -6.97% | |
SNX | 42,67 | 41,99 | 47,66 | -8.51% | |
CHZ | 1,79 | 1,74 | 1,94 | -6.7% | |
PAXG | 28.511,00 | 27.843,00 | 28.612,00 | 1.55% | |
OSMO | 25,19 | 25,05 | 27,32 | -5.99% | |
BAT | 6,22 | 6,04 | 6,72 | -6.49% | |
STX | 8,78 | 8,66 | 9,62 | -7.61% | |
LRC | 7,35 | 7,16 | 7,95 | -6.65% | |
GNO | 3.515,45 | 3.431,52 | 3.708,95 | -4.63% | |
MEX | 0,001772 | 0,001669 | 0,001791 | -0.36% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chain | XCN | 1,61 | 7,22% |
eCash | XEC | 0,000742 | 5,41% |
PAX Gold | PAXG | 28.511,00 | 1,55% |
Frax | FRAX | 15,65 | 1,13% |
Tether | USDT | 15,63 | 0,90% |
TrueUSD | TUSD | 15,65 | 0,88% |
Pax Dollar | USDP | 15,63 | 0,87% |
Binance USD | BUSD | 15,65 | 0,79% |
Magic Internet Money | MIM | 15,54 | 0,79% |
USD Coin | USDC | 15,67 | 0,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TerraUSD | UST | 1,44 | -37,48% |
Arweave | AR | 243,78 | -17,19% |
Fantom | FTM | 5,33 | -12,83% |
THORChain | RUNE | 50,34 | -12,59% |
Axie Infinity | AXS | 310,46 | -11,88% |
Gala | GALA | 1,35 | -10,85% |
The Graph | GRT | 2,73 | -10,39% |
STEPN | GMT | 22,65 | -9,39% |
Internet Computer | ICP | 127,43 | -9,37% |
Celo | CELO | 22,31 | -9,20% |