Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 395,77 | 375,80 | 398,44 | 5.17% |
![]() | BUSD | 19,13 | 19,04 | 19,27 | 0.15% |
![]() | DOT | 116,70 | 110,89 | 117,25 | 5.24% |
![]() | LTC | 1.715,35 | 1.640,63 | 1.720,36 | 3.56% |
![]() | SHIB | 0,000202 | 0,000197 | 0,000203 | 2.4% |
![]() | TRX | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1.16% |
![]() | AVAX | 320,76 | 313,02 | 322,23 | 2.47% |
![]() | DAI | 19,13 | 18,97 | 19,21 | 0.22% |
![]() | UNI | 112,87 | 106,83 | 112,93 | 5.66% |
![]() | WBTC | 523.617,00 | 511.858,00 | 526.530,00 | 1.36% |
![]() | LINK | 133,56 | 129,45 | 134,75 | 2.83% |
![]() | ATOM | 214,15 | 204,38 | 218,35 | 4.78% |
![]() | LEO | 65,50 | 63,23 | 65,70 | 1.47% |
![]() | TON | 39,99 | 38,99 | 40,67 | -0.12% |
![]() | ETC | 386,33 | 377,08 | 387,12 | 1.81% |
![]() | XMR | 2.971,41 | 2.868,70 | 2.983,77 | 3.58% |
![]() | XLM | 1,97 | 1,74 | 1,97 | 12.66% |
![]() | OKB | 818,61 | 799,87 | 834,16 | 2.07% |
![]() | BCH | 2.319,39 | 2.282,74 | 2.339,66 | 0.87% |
![]() | FIL | 106,71 | 100,94 | 107,68 | 5.63% |
![]() | TUSD | 19,12 | 19,04 | 19,35 | 0.13% |
![]() | LDO | 45,27 | 39,12 | 45,38 | 15.32% |
![]() | APT | 215,72 | 207,38 | 217,63 | 4.02% |
![]() | HBAR | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 2.75% |
![]() | QNT | 2.323,80 | 2.247,26 | 2.339,90 | 2.6% |
![]() | CRO | 1,29 | 1,26 | 1,29 | 1.31% |
![]() | NEAR | 36,22 | 34,68 | 36,42 | 4.41% |
![]() | VET | 0,432255 | 0,414147 | 0,433145 | 4.34% |
![]() | ARB | 23,41 | 21,48 | 23,72 | 8.34% |
![]() | APE | 78,26 | 74,68 | 79,42 | 4.79% |
![]() | ICP | 94,03 | 89,54 | 94,12 | 5.02% |
![]() | ALGO | 3,93 | 3,78 | 3,94 | 3.26% |
![]() | STX | 18,04 | 16,41 | 18,53 | 7.31% |
![]() | GRT | 2,73 | 2,48 | 2,74 | 8.68% |
![]() | EOS | 21,40 | 20,79 | 21,46 | 1.73% |
![]() | FTM | 8,21 | 7,62 | 8,26 | 5.98% |
![]() | SAND | 11,77 | 11,36 | 11,86 | 3.27% |
![]() | EGLD | 806,58 | 777,62 | 811,22 | 3.63% |
![]() | MANA | 11,09 | 10,62 | 11,12 | 4.36% |
![]() | FRAX | 19,13 | 19,06 | 19,22 | 0.22% |
![]() | AAVE | 1.355,10 | 1.316,05 | 1.368,84 | 2.9% |
![]() | XTZ | 21,01 | 20,39 | 21,05 | 2.52% |
![]() | IMX | 20,77 | 19,47 | 20,93 | 6.51% |
![]() | THETA | 18,81 | 18,32 | 18,88 | 1.94% |
![]() | FLOW | 18,10 | 17,27 | 18,28 | 4.02% |
![]() | AXS | 157,43 | 151,88 | 159,77 | 3.66% |
![]() | RPL | 883,23 | 771,46 | 894,66 | 14.36% |
![]() | NEO | 240,07 | 230,79 | 244,47 | 0.6% |
![]() | KCS | 159,31 | 156,90 | 160,75 | 1.51% |
![]() | CFX | 6,97 | 5,93 | 7,13 | 17.39% |
![]() | USDP | 19,12 | 19,04 | 19,25 | -0.02% |
![]() | SNX | 45,81 | 43,86 | 46,24 | 3.61% |
![]() | BIT | 10,01 | 9,82 | 10,04 | 1.87% |
![]() | WBT | 96,85 | 94,54 | 97,31 | 0.77% |
![]() | LUNC | 0,002343 | 0,002276 | 0,002352 | 2.32% |
![]() | USDD | 18,93 | 18,84 | 19,01 | 0.07% |
![]() | CRV | 17,68 | 16,82 | 17,75 | 5.01% |
![]() | GT | 95,28 | 92,58 | 95,59 | 2.48% |
![]() | KLAY | 4,35 | 4,22 | 4,41 | 1.99% |
![]() | OP | 41,89 | 38,87 | 43,06 | 7.76% |
![]() | BSV | 677,43 | 665,59 | 681,07 | 0.64% |
![]() | GMX | 1.491,73 | 1.370,09 | 1.505,56 | 8.88% |
![]() | CAKE | 69,23 | 67,95 | 69,88 | 1.62% |
![]() | MINA | 14,37 | 13,46 | 14,55 | 5.1% |
![]() | DASH | 1.093,50 | 1.049,90 | 1.099,78 | 3.26% |
![]() | CHZ | 2,21 | 2,17 | 2,24 | 1.9% |
![]() | MKR | 13.015,09 | 12.767,92 | 13.215,06 | 1.64% |
![]() | HT | 69,32 | 67,86 | 69,91 | 0.91% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.85% |
![]() | XEC | 0,000579 | 0,000557 | 0,000581 | 3.9% |
![]() | FXS | 157,47 | 140,97 | 157,93 | 10.3% |
![]() | MIOTA | 3,94 | 3,80 | 3,95 | 3.05% |
![]() | XDC | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 4.2% |
![]() | BGB | 7,55 | 7,25 | 7,58 | 3.08% |
CETH | 683,91 | 657,13 | 688,56 | 3.98% | |
![]() | EDGT | 19,14 | 19,05 | 19,25 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,71 | 0,85 | 14.55% |
![]() | AGIX | 8,14 | 7,45 | 8,31 | 6.96% |
PAXG | 37.938,00 | 37.580,00 | 38.163,00 | 0.33% | |
![]() | TKX | 120,40 | 115,42 | 120,61 | 3.97% |
![]() | MASK | 126,16 | 105,09 | 128,37 | 19.18% |
![]() | XAUT | 37.846,00 | 37.377,00 | 38.085,00 | 1.05% |
![]() | KAS | 0,52 | 0,406179 | 0,52 | 21.04% |
![]() | TWT | 21,67 | 20,60 | 22,02 | 5.02% |
![]() | CUSDC | 0,435844 | 0,435318 | 0,437582 | 0.05% |
![]() | ZIL | 0,53 | 0,491851 | 0,53 | 7.09% |
![]() | OSMO | 15,39 | 14,71 | 15,45 | 4.55% |
![]() | LRC | 6,69 | 6,38 | 6,73 | 4.06% |
![]() | RNDR | 22,71 | 20,90 | 22,81 | 7.1% |
![]() | 1INCH | 9,61 | 9,36 | 9,68 | 1.78% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,52 | 21,04% |
Mask Network | MASK | 126,16 | 19,18% |
Conflux | CFX | 6,97 | 17,39% |
Lido DAO | LDO | 45,27 | 15,32% |
Flare | FLR | 0,81 | 14,55% |
Rocket Pool | RPL | 883,23 | 14,36% |
Stellar | XLM | 1,97 | 12,66% |
XRP | XRP | 10,16 | 11,81% |
Frax Share | FXS | 157,47 | 10,30% |
Cardano | ADA | 7,21 | 9,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 39,99 | -0,117780% |
Pax Dollar | USDP | 19,12 | -0,022410% |
cUSDC | CUSDC | 0,435844 | 0,051690% |
USDD | USDD | 18,93 | 0,067530% |
Tether | USDT | 19,12 | 0,076800% |
USD Coin | USDC | 19,12 | 0,080020% |
Edgecoin | EDGT | 19,14 | 0,100400% |
TrueUSD | TUSD | 19,12 | 0,130200% |
Binance USD | BUSD | 19,13 | 0,148140% |
Frax | FRAX | 19,13 | 0,215340% |