Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 19.9575 | 20.0602 %0.18 | 19.9135 | 20.0292 |
EUR/USD | 1.05959 | 1.05972 %0.19 | 1.05653 | 1.05967 |
USD/TRY | 18.7875 | 18.9661 %-0.04 | 18.8594 | 18.8898 |
GBP/TRY | 22.7382 | 22.7613 %0.15 | 22.6784 | 22.7927 |
CHF/TRY | 20.4373 | 20.5686 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
19.0014 | 19.0357 | |
12.6669 | 12.7495 | |
2.7368 | 2.7502 | |
20.4094 | 20.4462 | |
23.2310 | 23.3521 | |
20.4373 | 20.5686 | |
1.8278 | 1.8467 | |
13.8777 | 13.9403 | |
61.6125 | 62.4187 | |
1.7879 | 1.7999 | |
5.0572 | 5.0663 | |
14.3521 | 14.4471 | |
10.3769 | 10.5127 | |
4.1231 | 4.1770 | |
0.24518 | 0.24839 | |
0.04499 | 0.04558 | |
2.7489 | 2.7849 | |
0.06683 | 0.06770 | |
5.1571 | 5.2246 |
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları (Mesai saatleri dışında güncellenmez.)