DOLAR 43,0473 0.03%
EURO 50,3358 0.01%
ALTIN 6.153,69-1,01
BITCOIN 3954099-2.00793%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:46 12:53 15:27 17:51
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:47 12:53 15:26 17:50
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:54 15:26 17:49
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:54 15:25 17:48
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:54 15:25 17:48
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:52 12:54 15:24 17:47
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:53 12:55 15:24 17:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI